Nuair a roghnaíonn tú sinn mar do sholáthraí Tie Rod End do Fuso Truck, is féidir leat muinín a bheith agat go bhfuil tú ag fáil táirgí níos fearr. Táimid tiomanta do réitigh ardchaighdeáin a sholáthar a chomhlíonann riachtanais shonracha feithiclí FUSO. Téann deireadh lenár gcríoch -slat faoi dhian -rialú cáilíochta chun a n -iontaofacht agus a n -fad saoil a chinntiú.
Deireadh slat ceangailte le haghaidh trucail fuso
Is comhpháirteanna ríthábhachtacha den chóras stiúrtha iad deireadh slat comhionannas vótaí do trucail fuso a chinntíonn go bhfuil rialú beacht stiúrtha agus an fheidhmíocht is fearr. Deartha go sonrach le haghaidh samhlacha trucailí Fuso, déantar na foircinn seo a innealtóireacht chun riachtanais agus sonraíochtaí feithiclí FUSO a chomhlíonadh.
Críochnaíonn an slat comhionannas vótaí an nasc stiúrtha leis na cniogáin stiúrtha, ag éascú aistriú ionchuir stiúrtha ón tiománaí go dtí na rothaí. Tá ról ríthábhachtach acu maidir le hailíniú cuí roth, cobhsaíocht, agus láimhseáil réidh trucailí fuso a choinneáil.
Déantar deireadh le Tie Rod do trucailí fuso le hábhair ardchaighdeáin chun coinníollacha éilitheacha oibríochtaí feithiclí tráchtála a sheasamh. Tógtar iad le bheith buan, frithsheasmhach in aghaidh creimthe, agus tá siad in ann ualaí troma agus creathadh leanúnach a láimhseáil.
Roghnaigh deireadh a chur lenár slat comhionannas vótaí chun rialú beacht stiúrtha agus oibriú iontaofa a chinntiú do do trucail fuso. Táimid tiomanta do tháirgí níos fearr a sholáthar a chomhlíonann riachtanais shonracha feithiclí FUSO agus a thairgeann seirbhís eisceachtúil do chustaiméirí chun tacú le do chuid riachtanas.
| Uimhir a chur ar | Uimhir táirge | Cineál táirge | Aonad | Sonraíocht | Cainníocht/píosaí |
| 1 | BJ130 | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M18*15.6 | 18 |
| 2 | BJ1041.HF6700 | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M20*18 | 18 |
| 3 | NJ131 | EQ1060 | 1061 | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M18 | 22 | 24*17.6 | 18 |
| 4 | Qingling700p | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M24*20 | 18 |
| 5 | CA1046 | Baling Saoirse | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M30*15.6 | 18 | 8 |
| 6 | Hongta Jinling | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M24*15.6 | 8 |
| 7 | Eq140 | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M27*20 | 12 |
| 8 | Steyr | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M30*23.5 | 12 |
| 9 | HF6853 Sraith Bheaga Auman 5 | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M30*20 | 12 |
| 10 | Trí Rí T | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M27*20 | 12 |
| 11 | Carraig dhearg-howo | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M30*27.1 | 8 |
| 12 | CA141 (Beag J6) | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M30*22 | 6 |
| 13 | CA151 | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M30*23.5 | 6 |
| 14 | 16T Orway | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M36*27.5 | 6 |
| 15 | HF6782 | 6800 | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M33*19.6 | 8 |
| 16 | Benz Thuaidh | Yutong King Long | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M30*29 | 28.1 | 8 |
| 17 | Rí Long6791 | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M30*20 | 6 |
| 18 | Rí Long6792 | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M30*20 | 6 |
| 19 | Dragon nua | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M36*28 | 8 |
| 20 | Trucail throm aontaithe | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M30*27.1 | 6 |
| 21 | Ankai Golden Dragon 6120 | Unibsiamiyaion | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M36 | 38*27.1 | 6 |
| 22 | Tyrannosaurus | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M38*27.1 | 8 |
| 23 | Faw Hanwei | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M36*23.5 | 6 |
| 24 | Qingdao Hanwei | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M30*23.5 | 6 |
| 25 | Dawei nua | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M30*23.5 | 4 |
| 26 | Eq153 | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M44*27.1 | 4 |
| 27 | Dongfeng Tianlong | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M44*27.1 | 4 |
| 28 | EQ153 (indiúscartha) | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M44*27.1 | 4 |
| 29 | Auman etx | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M44*27 | 23.5 | 3 |
| 30 | Galfa M42 | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M42*27.1 | 3 |
| 31 | Auman M42 | M44 | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M44 | M42*23.5 | 3 |
| 32 | HUALING M42 | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M44*29 | 3 |
| 33 | HUALINGM56 | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M56*29 | 27 | 3 |
| 34 | Saoirse J6 | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M42*27.5 | 2 |
| 35 | Conas howo-delong | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M38*23.5 | 8 |
| 36 | Dona | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M33*27 | 8 |
| 37 | Séalaithe M40 | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M40 | 6 |
| 38 | CA151 | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M30*23.5 | 8 |

