Mar sholáthraí agus mar mhonaróir de chuid Tie Rod End do Isuzu NPR, cuirimid roghanna ardchaighdeáin ar fáil a chomhlíonann na caighdeáin agus na sonraíochtaí déine de shamhlacha Isuzu NPR. Ceapadh ár gcríoch slat comhionannas vótaí chun feidhmíocht stiúrtha, marthanacht agus iontaofacht stiúrtha den scoth a sheachadadh in iarratais ar fheithiclí tráchtála.
Deireadh slat comhionannas vótaí do isuzu npr
Tá deireadh le Youte Tie Rod do Isuzu NPR mar chuid riachtanach den chóras stiúrtha. Tá sé deartha agus monaraithe go sonrach chun riachtanais mhúnlaí ISUZU NPR a chomhlíonadh, ag cinntiú go bhfuil rialú stiúrtha beacht agus an fheidhmíocht is fearr.
Nascann deireadh an tslat comhionannas vótaí an nasc stiúrtha leis an gcniotáil stiúrtha, ag ceadú ionchur stiúrtha a aistriú ón tiománaí go dtí na rothaí. Feidhmíonn sé mar phointe pivot agus cabhraíonn sé le hailíniú cuí na rothaí tosaigh a choinneáil, ag cinntiú cobhsaíochta agus láimhseáil réidh na feithicle isuzu NPR.
Déantar ábhair ardcháilíochta a innealtóireacht ar an deireadh slaite do Isuzu NPR chun coinníollacha éilitheacha oibríochtaí feithiclí tráchtála a sheasamh. Tá sé tógtha le bheith buan, frithsheasmhach in aghaidh creimthe, agus tá sé in ann ualaí troma agus creathadh leanúnach a sheasamh.
Leagann dearadh deireadh na slat comhionannas vótaí béim ar neart, ar chruinneas agus ar iontaofacht. Déantar é a mhonarú le teicnící meaisínithe beachta chun a chinntiú go bhfeistíonn siad cruinn agus ailíniú cuí. Déantar innealtóireacht ar na snáitheanna agus na hailt liathróid den deireadh slat comhionannas vótaí le haghaidh gluaiseachta réidh agus cuimilte laghdaithe, rud a cheadaíonn freagra beacht stiúrtha.
| Uimhir a chur ar | Uimhir táirge | Cineál táirge | Aonad | Sonraíocht | Cainníocht/píosaí |
| 1 | BJ130 | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M18*15.6 | 18 |
| 2 | BJ1041.HF6700 | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M20*18 | 18 |
| 3 | NJ131 | EQ1060 | 1061 | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M18 | 22 | 24*17.6 | 18 |
| 4 | Qingling700p | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M24*20 | 18 |
| 5 | CA1046 | Baling Saoirse | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M30*15.6 | 18 | 8 |
| 6 | Hongta Jinling | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M24*15.6 | 8 |
| 7 | Eq140 | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M27*20 | 12 |
| 8 | Steyr | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M30*23.5 | 12 |
| 9 | HF6853 Sraith Bheaga Auman 5 | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M30*20 | 12 |
| 10 | Trí Rí T | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M27*20 | 12 |
| 11 | Carraig dhearg-howo | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M30*27.1 | 8 |
| 12 | CA141 (Beag J6) | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M30*22 | 6 |
| 13 | CA151 | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M30*23.5 | 6 |
| 14 | 16T Orway | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M36*27.5 | 6 |
| 15 | HF6782 | 6800 | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M33*19.6 | 8 |
| 16 | Benz Thuaidh | Yutong King Long | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M30*29 | 28.1 | 8 |
| 17 | Rí Long6791 | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M30*20 | 6 |
| 18 | Rí Long6792 | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M30*20 | 6 |
| 19 | Dragon nua | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M36*28 | 8 |
| 20 | Trucail throm aontaithe | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M30*27.1 | 6 |
| 21 | Ankai Golden Dragon 6120 | Unibsiamiyaion | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M36 | 38*27.1 | 6 |
| 22 | Tyrannosaurus | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M38*27.1 | 8 |
| 23 | Faw Hanwei | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M36*23.5 | 6 |
| 24 | Qingdao Hanwei | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M30*23.5 | 6 |
| 25 | Dawei nua | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M30*23.5 | 4 |
| 26 | Eq153 | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M44*27.1 | 4 |
| 27 | Dongfeng Tianlong | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M44*27.1 | 4 |
| 28 | EQ153 (indiúscartha) | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M44*27.1 | 4 |
| 29 | Auman etx | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M44*27 | 23.5 | 3 |
| 30 | Galfa M42 | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M42*27.1 | 3 |
| 31 | Auman M42 | M44 | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M44 | M42*23.5 | 3 |
| 32 | HUALING M42 | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M44*29 | 3 |
| 33 | HUALINGM56 | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M56*29 | 27 | 3 |
| 34 | Saoirse J6 | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M42*27.5 | 2 |
| 35 | Conas howo-delong | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M38*23.5 | 8 |
| 36 | Dona | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M33*27 | 8 |
| 37 | Séalaithe M40 | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M40 | 6 |
| 38 | CA151 | Deireadh slat comhionannas vótaí stiúradh | Páirce | M30*23.5 | 8 |

