Má tá trealamh iontaofa bioráin rí órga de dhíth ort, is sinne do sholáthraí iontaofa. Déanann ár gcuideachta speisialtóireacht ar threalamh deisiúcháin ardchaighdeáin a sholáthar atá deartha go sonrach le haghaidh samhlacha trucail órga. Le tiomantas láidir do shástacht na gcustaiméirí agus do shármhaitheas táirgí, déanaimid ár ndícheall a bheith mar fhoinse do do chuid riachtanas spártha trucail órga go léir.
Trealamh bioráin rí órga
	
Roghnaítear Dragon Dragon Dragon go cúramach chun na comhpháirteanna riachtanacha go léir a theastaíonn le haghaidh deisiú cuimsitheach agus éifeachtach a chur san áireamh. Oibrímid le monaróirí creidiúnacha a chloíonn le caighdeáin cháilíochta déine, ag cinntiú go bhfaigheann tú táirgí buan agus iontaofa.
Nuair a roghnaíonn tú sinn mar do sholáthraí, is féidir leat a bheith ag súil le seirbhís phras agus éifeachtach. Tuigimid an tábhacht a bhaineann le neamhfhónaimh a íoslaghdú sa tionscal iompair, agus tugaimid tús áite do sheachadadh tráthúil do chuid orduithe. Tá ár bhfoireann eolach ar fáil chun cabhrú leat le haon fhiosrúcháin nó ábhair imní a d'fhéadfadh a bheith agat, ag cinntiú go bhfaigheann tú na trealamh foirfe bioráin Rí do do mhúnla sonrach trucail órga.
Chomh maith lenár raon leathan trealamh deisiúcháin, cuirimid praghsáil iomaíoch ar fáil gan cur isteach ar cháilíocht. Creidimid i luach a sheachadadh dár gcustaiméirí agus caidrimh fhadtéarmacha a thógáil bunaithe ar mhuinín agus ar shástacht.
Cibé an dteastaíonn orduithe aonair nó ceannacháin bhulc uait, tá muid in ann do chuid riachtanas a chomhlíonadh agus taithí gan uaim a sholáthar. Iontaobhas dúinn mar do sholáthraí iontaofa de threalamh bioráin órga Truck King, agus sáróimid do chuid ionchais lenár dtáirgí is fearr agus ár seirbhís eisceachtúil.
	
| Múnla | Lárlíne | Ar fad | olaing | Bearna | |
| Black Panther375 | 25 | 125 | Is | 198905 | |
| Uaireanta yuling | 25 | 125 | 198905 | ||
| BJ-1028 | 25 | 128 | Is | 198905 | |
| BJ-130 | 25 | 148 | Is | 198905 | |
| CA-1046L | 25 | 148 | x | 198905 | |
| Isuzu nhr | 25 | 168 | o | 409905k | |
| Dara glúin Kang Ling | 30 | 148 | Is | 98206 | |
| DJ-1041 | 30 | 148 | x | 98206 | |
| Dara glúin nua Kang Ling | 30 | 148 | Is | 98206 | |
| Zibo Qingqi | 30 | 150 | 98206 | ||
| Beiqiqiling | 30 | 151 | x | 98206 | |
| Nanjun | 30 | 155 | x | 98206 | |
| Donggeng Kangba | 30 | 155 | x | 98206 | |
| Bus Scoile Jianghuai | 30 | 155 | x | 98206 | |
| Jianghuai weiling | 30 | 157 | 98206 | ||
| Yiqi Hongta Lanjian | 30 | 158 | o | 98206 | |
| Trucail éadrom ama | 30 | 165 | x | 98206 | |
| Times Feabhsaithe Truck Solas | 30 | 165 | x | 98206 | |
| Isuzu nua | 30 | 176 | 98206 | ||
| NJ-131 | 30 | 178 | x | 98206 | |
| EQ-1060 | 30 | 178 | x | 98206 | |
| Hangzhou forklift3.5t | 30 | 180 | Is | 51206 | |
| Hangzhou Forklift A30 | 30 | 182.5 | Is | 51206 | |
| Trucail éadrom yuejin | 30 | 184 | o | 409906K | |
| Jianghuai 6700/isuzu nhr.npr | 30 | 188 | o | 409906K | |
| Hanggua Dimond 1060 | 30 | 189 | x | 98206 | |
| Hanggua Dimond 1070 | 32 | 180 | x | 817/32ZS/ya | |
| EQ-1061 | 32 | 185 | Is | 198906k | |
| Jianghuai 6800 | 32 | 185 | o | 817/32ZS/ya | |
| Jianghuai 6800 sínte | 32 | 197 | o | 817/32ZS/ya | |
| Heli Forklift 3.5T | 32 | 220 | 
 | ||
| Trucail éadrom howo | 32/32.25/33 | 189.5 | 817/32ZS/ya | ||
| Jiangsu Yingtian | 34 | 180 | x | 517/34 | |
| Auman 1026 | 35 | 190 | Is | 98907 | |
| Eq1070 | 35 | 192 | Is | 98907 | |
| Rí Long 6790/ HF6730 | 35 | 192 | Is | 98907 | |
| Jianfang 3 tonna/tutian598 | 35 | 192 | Is | 98907 | |
| Kaiyue N800 | 35 | 192 | Is | 98907 | |
| NJ1053/NJ1063 | 35 | 195 | Is | 98907 | |
| Trucail Solas Jiefang J6F | 35 | 198 | 98907 | ||
| Howo Light Truck166 | 38 | 166 | 129908 | ||
| Howo Light Truck173 | 38 | 173 | 129908 | ||
| 
						 | 38 | 189 | 129908 | ||
| Eq140 | 38 | 208 | x | 129908 | |
| Futian 599 | 38 | 208 | x | 129908 | |
| Dragon órga 6890 | 38 | 215 | Is | 129908 | |
| CA5063 | 38 | 215 | Is | 129908 | |
| Dragon Órga 6791 | 38 | 215 | Is | 129908 | |
| EQ-1071 | 38 | 215 | Is | 129908 | |
| Briogáid Órga 6808 | 38 | 215 | Is | 129908 | |
| Futian Aoling | 34/38 | 218 | 129908 | ||
| CA-141 | 38 | 220 | x | 129908 Nozzle Oilless | |
| Dragon órga 6796 | 38 | 228 | Is | 429908 | |
| EQ-145 | 38 | 228 | Is | 429908 | |
| Yutong 6859 | 38 | 232 | Is | 429908 | |
| Am ruiwo 240 | 38 | 235 | Is | 429908 | |
| Fukuda King Kong | 38 | 235 | 429908 | ||
| Briogáid Órga 6925 | 38 | 235 | Is | 429908 | |
| Omarco S3 | 38 | 235 | 129908 | ||
| L3000 4.8T | 38/38.25/39 | 172 | 129908 | ||
| Omarco S3 | 40 | 214 | 51708 | ||
| Jianghuai 6782 | 40 | 228 | x | 51708 | |
| M3000 nua | 42/42.5/43 | 200 | x | 329909 | |
| Howo A7 | 42 | 185 | Is | 329909k | |
| Amanna ruiwo160 | 42 | 208 | x | 329909k | |
| EQ-144 | 42 | 228 | Is | 329909k | |
| Dragon Órga 6892 | 42 | 228 | 329909 | ||
| CA-151 | 42 | 230 | x | 329909 | |
| Auman ETX6 | 42 | 233 | Is | 329909k | |
| Dragon Órga 6885 | 42 | 238 | Is | 329908K | |
| Dragon órga 6820 | 42 | 238 | Is | 329908K | |
| Yangzhou-663 | 42 | 238 | Is | 329908K | |
| 
						 | 42 | 238 | Is | 329908K | |
| 
						 | 42 | 240 | Is | 329908K | |
| 
						 | 42 | 240 | Is | 329908K | |
| Bus Yangzijiang | 42 | 240 | Is | 329908K | |
| Howo T7/T5G | 43/43.3/44.8 | 187 | trí bheatha | 3001040-A4Q | |
| Steyr | 43/45/47 | 206 | trí bheatha | 329910 | |
| Howo | 45 | 200 | 917/45 | ||
| 
						 | 45 | 206 | trí bheatha | 917/45 | |
| Auman 4.2t | 45 | 206 | 917/45 | ||
| J6A4Q | 45 | 201 | 0 | 3001040-A4Q | |
| 
						 | 35/35.2/45 | 209 | níl | ||
| 
						 | 45 | 224 | 22-075045T | ||
| Jiuping coscán díosail díosail (8ú) | 45 | 233 | Is | 329909a | |
| Kit Deisiúchán Kinpin-45*235 | 45*235 | 235 | 198909 | ||
| Kit Deisiúchán Kinpin-45*235 | 45*235 | 235 | 198909 | ||
| Ruaig chassis | 45 | 240 | o | 329909a | |
| Jiuping cai a shaoradh | 45 | 245 | x | 329909a | |
| Auman 260 | 45 | 245 | o | 329909a | |
| Steyr nua | 45/47 | 206 | trí bheatha | 329910 | |
| Howo t7h | 44.8/45/47 | 205 | trí bheatha | 329910 | |
| 
						153 | 46.8/47.1 | 240 | Is | 198909k | |
| Coscán diosca Hongyan Jieshi | 47 | 206 | trí bheatha | 329910 | |
| Coscáin diosca Galfa | 47 | 206 | 0 | 329910 | |
| Bus Huanghai | 47 | 216 | 198909k | ||
| Dragon rí | 47 | 230 | 198909k | ||
| Nua 153 | 47 | 230 | 198909k | ||
| Droichead nua Howo H653 | 47 | 233.5 | 329910 | ||
| Delong M3000 | 47/48 | 234 | 
 | ||
| Cineál feabhsaithe EQ-153 | 47 | 240 | Is | 198909k | |
| DV070 | 48 | 218 | Is | 329910A | |
| Coscán diosca Hanwei | 48 | 233 | 0 | 329910A | |
| Hanwei v2.0 (Q3301) | 48 | 241.5 | 329910A | ||
| Faw Hanwei | 48 | 242 | x | 329910A | |
| Faw Hanwei nua | 48 | 242 | x | 329910A | |
| CA-16T nua | 48 | 278 | x | 329910A | |
| CA-16T | 48 | 278 | x | 329910A | |
| J6 Eagrán Navigator | 48 | 275 | Is | 329910A | |
| B4Z AOWEI 242D Droichead | 48 | 280 | 329910A | ||
| Delong F2000 | 49.5/50 | 224 | 
 | ||
| Howo 20 Samhlacha/7.5T | 49/49.2/50 | 227 | 329210 | ||
| Valin Xingma | 50 | 220 | 329210 | ||
| X2000/ | 50/50.25/51 | 223 | x | 329210 | |
| Beinz Thuaidh | 50/51 | 223 | o | 329210 | |
| Howo 10style | 50 | 223 | x | 389910K | |
| Jianghuai K7 | 50 | 225 | 329210 | ||
| J6a1q | 50 | 225 | 0 | 329210 | |
| Prionsa órga | 50 | 230 | Is | 329210 | |
| Bus Ankai | 50 | 233 | x | 329210 | |
| yutong-03434 | 50 | 230 | 917/50 | ||
| Yutong-02366 | 50 | 240 | 917/50 | ||
| yutong-00203 | 50 | 240 | 917/50 | ||
| Yutong-02581 | 50 | 240 | 917/50 | ||
| Dongfeng Dana Bridge Plug Aonair | 50 | 240 | Is | 329210 | |
| 
						 | 50 | 240 | o | 329210 | |
| Tianweii | 50 | 279 | x | 329210 | |
| Jianghuai Geerfa | 50 | 244 | Is | 51710 | |
| Jiefang JH6 | 50*244 | 244 | 329210 | ||
| Stíl nua A1Q | 50 | 247 | 329210 | ||
| Jiefang J6 | 50 | 250 | o | 389910K | |
| Dualánú | 50 | 253 | 
 | ||
| Dualánú | 50 | 253 | 329210 | ||
| Tianwei Q184G | 50 | 279 | 329210 | ||
| Xcmg | 50 | 285 | x | T202 | |
| Coscáin diosca uatha | 52 | 235 | 0 | 517/52 | |
| Auman ETX9 | 52 | 198 | Is | 517/52 | |
| Trucail Dualgas Trom Sany (H7) | 52 | 206 | 517/52 | ||
| DeShanqiao (Howo20style) | 52/51.3/52 | 237 | 517/52 | ||
| Roar GTL | 52 | 241 | Is | 517/52 | |
| Big Golden Dragon | 52 | 241 | Is | 517/52 | |
| Yutong 6127 | 52 | 242 | Is | 517/52 | |
| Violets | 52 | 247 | Is | 517/52 | |
| J6A2Q nua | 52 | 248 | 517/52 | ||
| Auman leon | 52 | 248 | Is | 517/52 | |
| Xiangqiao déag tonna déag | 52 | 248 | Is | 517/52 | |
| 
						 | 52 | 248 | Is | 517/52 | |
| Jiefang nua J6 nua | 52 | 275 | x | 517/52 | |
| Delong3000 | 54 | 232 | x | 917/54 | |
| Delong X3000 Hande 9.5T | 54/54.5/55 | 232 | x | 917/54 | |
| Hongyan Jieshi 9.5T | 54/54.1 | 235 | x | 917/54 | |
	